Bombardier Challenger 600 serisi, Canadair of Bombardier Aerospace tarafından üretilen bir iş jetleri ailesidir. 1.600 Bombardier Challenger hizmette; filo, 4,3 milyon uçuşu 7,3 milyon saat kaydetti. 1995 yılında pazara sunulan Challenger 604, 600 serisinin bir çeşididir. % 99’un üzerinde sevkiyat güvenilirliği ile 4.000.000 saatin üzerinde uçuş süresi tamamlamıştır.
UÇAK BOYUTLARI |
|
|
YOLCU KAPASİTESİ [12 Kişi] |
|
Detaylı bilgi için tıklayın |
| KABİN BOYUTLARI | ||
| Yolcu Kabini Uzunluğu: | 28’4″ | 8.63 m |
| Kabin Yüksekliği: | 6’1″ | 1.86 m |
| Kabin Genişliği: | 8’2″ | 2.49 m |
| Bagaj Hacmi: | 115 ft3 | 3.26 m3 |
| DIŞ BOYUTLAR | ||
| Toplam uzunluk: | 64’42” | 20.85 m |
| Kanat açıklığı: | 64’33” | 19.61 m |
| Kanat bölgesi: | 492 ft2 | 45.71 m2 |
| Kabin Kapısı: | 6’2″ x 3’0″ | 1.9 m x 0.91 m |

| HIZ VE PERFORMANS | ||
| Seyir Hızı: | 459 Deniz Mili | |
| Menzil: | 4027 NM | 7.458 KM |
| Max. Uçuş süresi: | 8 sa. | |
| Seyir yüksekliği: | 41000 ft. | |
| KABİN OLANAKLARI | ||
| Kabin görevlisi | Kulaklıklar | |
| Kabin Hoparlörleri | Uçak İçi Bagaj Erişimi | |
| CD Stereo | İçeriden Erişilebilir Klozet | |
| Veri Portları | Mikrodalga ve Isıtma Fırını | |
| DVD oynatıcı | Güç Çıkışları | |
| Espresso Machine | Satellite TV | |
| Exterior 3-Camera | Telephone | |
| Full Refreshment | Video Monitors | |


